拉蒂纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-27 | 拉蒂纳 | 5 : 2 | 克罗托内 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 卡塞塔纳 | 0 : 2 | 拉蒂纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 卡萨拉诺 | 2 : 1 | 拉蒂纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 拉蒂纳 | 1 : 1 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-28 | 卡塔尼亚 | 1 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 拉蒂纳 | 1 : 3 | 科森扎 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-14 | 锡拉库萨 | 1 : 2 | 拉蒂纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-08 | 拉蒂纳 | 1 : 2 | 萨勒尼塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-06 | 索伦托卡西奥 | 0 : 2 | 拉蒂纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-01 | 拉蒂纳 | 1 : 1 | 朱利亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉蒂纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
福尔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 福尔利 | 3 : 1 | 泰科奥里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 佩鲁贾 | 1 : 1 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 福尔利 | 1 : 0 | 卡尔皮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-11 | 阿斯科利 | 3 : 0 | 福尔利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 福尔利 | 1 : 2 | 布拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 皮阿尼斯 | 0 : 0 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 福尔利 | 0 : 2 | 坎伯巴索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 尤文图斯U23 | 2 : 2 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-08 | 利沃诺 | 1 : 1 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-05 | 福尔利 | 2 : 3 | 皮内托 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,福尔利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉蒂纳
[意丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 13 | 39 | 46 | -7 | 8 | 32% |
福尔利
[意丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 10 | 16 | 41 | 52 | -11 | 12 | 28% |
拉蒂纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙杯 | 2026-08-17 | 拉蒂纳 | AS.奥斯提亚马尔 | 11天 |
| 意丙 | 2026-08-24 | 拉蒂纳 | 皮内托 | 17天 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 拉维纳 | 拉蒂纳 | 23天 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 拉蒂纳 | 福尔利 | 30天 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 古比奥 | 拉蒂纳 | 38天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 拉蒂纳 | 圭多尼亚 | 41天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 雷吉亚纳 | 拉蒂纳 | 45天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 拉蒂纳 | 亚特兰大U23 | 51天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 拉蒂纳 | AS.奥斯提亚马尔 | 59天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 圣贝内德托 | 拉蒂纳 | 66天 |
福尔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 圣贝内德托 | 福尔利 | 18天 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 福尔利 | 佩斯卡拉 | 24天 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 拉蒂纳 | 福尔利 | 30天 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 福尔利 | 佩萨罗 | 38天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 皮内托 | 福尔利 | 41天 |
| 意丙 | 2026-09-19 | 福尔利 | 托里斯 | 44天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | AS.奥斯提亚马尔 | 福尔利 | 52天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 瓦多 | 福尔利 | 59天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 福尔利 | 利沃诺 | 66天 |
| 意丙 | 2026-10-19 | 圭多尼亚 | 福尔利 | 73天 |