东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-05-17 | 东方 | 4 : 4 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 大埔 | 4 : 2 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-01 | 北区 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-26 | 东方 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 港会 | 0 : 5 | 东方 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-04 | 标准流浪 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 东区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-08 | 标准流浪 | 3 : 1 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 北区 | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 东方 | 1 : 8 | 理文 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
沙田体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-05-10 | 佳联元朗 | 0 : 2 | 沙田 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2026-04-26 | 沙田 | 5 : 1 | 蓝朗 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港甲 | 2026-04-19 | 至尊 | 4 : 1 | 沙田 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 东升 | 2 : 0 | 沙田 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-02-22 | 沙田 | 0 : 1 | 南华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 观塘 | 1 : 3 | 沙田 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 沙田 | 2 : 3 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 沙田 | 0 : 0 | 东升 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-14 | 深水埗 | 1 : 0 | 沙田 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 沙田 | 6 : 3 | 浩运 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙田体育会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东方
[香港超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-21 | 东方 | 沙田 | 23天 |
| 香港超 | 2026-08-30 | 大埔 | 东方 | 31天 |
| 香港超 | 2026-09-05 | 东方 | 骏英九龙城 | 37天 |
| 香港超 | 2026-09-20 | 标准流浪 | 东方 | 52天 |
| 香港超 | 2026-10-09 | 东方 | 北区 | 72天 |
| 香港超 | 2026-10-17 | 东区 | 东方 | 79天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 港会 | 东方 | 101天 |
| 香港超 | 2026-11-22 | 沙田 | 东方 | 115天 |
| 香港超 | 2026-12-13 | 东方 | 杰志 | 136天 |
| 香港超 | 2026-12-19 | 东方 | 理文 | 142天 |
沙田体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-21 | 东方 | 沙田 | 23天 |
| 香港超 | 2026-08-28 | 理文 | 沙田 | 30天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 沙田 | 北区 | 38天 |
| 香港超 | 2026-09-13 | 沙田 | 骏英九龙城 | 45天 |
| 香港超 | 2026-10-18 | 沙田 | 港会 | 80天 |
| 香港超 | 2026-10-31 | 东区 | 沙田 | 93天 |
| 香港超 | 2026-11-07 | 沙田 | 标准流浪 | 100天 |
| 香港超 | 2026-11-22 | 沙田 | 东方 | 115天 |
| 香港超 | 2026-12-13 | 沙田 | 冠忠南区 | 136天 |
| 香港超 | 2027-01-02 | 骏英九龙城 | 沙田 | 156天 |