群马草津温泉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-08 | 群马草津温泉 | 0 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-06-07 | 群马草津温泉 | 1 : 4 | 金泽共进 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-31 | FC岐阜 | 1 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-23 | SC相模原 | 2 : 7 | 群马草津温泉 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-17 | 群马草津温泉 | 1 : 3 | 秋田蓝闪电 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-09 | 枥木市FC | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-04-29 | 仙台七夕 | 3 : 1 | 群马草津温泉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-04-25 | 横滨FC | 1 : 3 | 群马草津温泉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-18 | 群马草津温泉 | 2 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-12 | 群马草津温泉 | 1 : 5 | 枥木SC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马草津温泉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
滋贺湖王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-06-06 | 滋贺湖王 | 1 : 3 | 枥木市FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-30 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-24 | 滋贺湖王 | 2 : 2 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-17 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-05-13 | 滋贺湖王 | 2 : 3 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-05-10 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-04-25 | 滋贺湖王 | 0 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 大分三神 | 3 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| J2/J3联 | 2026-03-29 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| J2/J3联 | 2026-03-08 | 熊本深红 | 0 : 1 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
群马草津温泉
[日职丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 16 | 56 | 59 | -3 | 14 | 32% |
群马草津温泉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-15 | 群马草津温泉 | SC相模原 | 6天 |
| 日联杯 | 2026-09-02 | 群马草津温泉 | 新潟天鹅 | 24天 |
| 日职丙 | 2026-10-24 | 群马草津温泉 | 赞岐釜玉海 | 76天 |
滋贺湖王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日联杯 | 2026-09-09 | 滋贺湖王 | 东京绿茵 | 31天 |
| 日职丙 | 2026-10-25 | 滋贺湖王 | 金泽共进 | 77天 |