阿塞拜疆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-30 | 塞拉利昂 | 1 : 1 | 阿塞拜疆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 法国 | 3 : 1 | 阿塞拜疆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 冰岛 | 2 : 0 | 阿塞拜疆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 阿塞拜疆 | 1 : 2 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 阿塞拜疆 | 0 : 3 | 法国 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 乌克兰 | 1 : 1 | 阿塞拜疆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 阿塞拜疆 | 0 : 5 | 冰岛 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 匈牙利 | 2 : 1 | 阿塞拜疆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 阿塞拜疆 | 0 : 0 | 拉脱维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 白俄罗斯 | 2 : 0 | 阿塞拜疆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿塞拜疆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列支敦士登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-26 | 列支敦士登 | 1 : 0 | 坦桑尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 列支敦士登 | 0 : 7 | 比利时 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 威尔士 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 哈萨克斯坦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 列支敦士登 | 0 : 5 | 北马其顿 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 比利时 | 6 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 苏格兰 | 4 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 哈萨克斯坦 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿塞拜疆
[欧国联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 50% |
列支敦士登
[欧国联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
阿塞拜疆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 | 阿塞拜疆 | 列支敦士登 | 149天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 阿塞拜疆 | 立陶宛 | 152天 |
列支敦士登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-02 | 阿塞拜疆 | 列支敦士登 | 149天 |