普拉尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2026-04-08 | 普拉尼 | 4 : 0 | 基帕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬丙 | 2025-09-05 | 普拉尼 | 2 : 1 | MIPK米凯利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-08-29 | 库穆IPS | 1 : 9 | 普拉尼 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 芬丙 | 2025-07-31 | 米克力二队 | 1 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-14 | 普拉尼 | 1 : 0 | 帕卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬丙 | 2025-06-05 | MIPK米凯利 | 3 : 2 | 普拉尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-05-28 | 普拉尼 | 0 : 6 | 哈卡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-05-08 | 瓦亚科斯基 | 0 : 2 | 普拉尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬丙 | 2025-04-30 | 普拉尼 | 1 : 0 | 米克力二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬兰杯 | 2025-04-18 | 普拉尼 | 2 : 1 | 基乌帕 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉尼胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奇芬
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰杯 | 2026-04-16 | 普尤 | 1 : 1 | 奇芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-10 | 奇芬 | 2 : 3 | TPV坦佩雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-05 | HPS | 3 : 2 | 奇芬 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | 奇芬 | 1 : 4 | PPJ学院 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | 伊洛特 | 0 : 3 | 奇芬 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-02 | 穆莎 | 0 : 3 | 奇芬 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 奇芬 | 0 : 1 | HPS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-19 | 努尔米耶尔维NJS | 1 : 1 | 奇芬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-12 | 奇芬 | 6 : 1 | 亚特兰提斯B | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-07-08 | 奇芬 | 0 : 2 | 埃尔维斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇芬胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
普拉尼
[芬乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 10 | 0% |
奇芬
[芬乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 9 | 32% |
普拉尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 普拉尼 | PPJ学院 | 16天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | PEPO拉宾兰塔 | 普拉尼 | 23天 |
| 芬乙 | 2026-05-30 | 普拉尼 | 奇芬 | 29天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | 普拉尼 | HPS | 37天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | 拉迪恩雷帕斯 | 普拉尼 | 44天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 普拉尼 | HIFK赫尔辛基 | 58天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 普拉尼 | 普尤 | 65天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 迈帕 | 普拉尼 | 72天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 普拉尼 | 亚特兰提斯 | 79天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PPJ学院 | 普拉尼 | 85天 |
奇芬
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-24 | 奇芬 | 迈帕 | 24天 |
| 芬乙 | 2026-05-30 | 普拉尼 | 奇芬 | 29天 |
| 芬乙 | 2026-06-09 | 奇芬 | 普尤 | 39天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | HPS | 奇芬 | 43天 |
| 芬乙 | 2026-06-28 | 奇芬 | 拉迪恩雷帕斯 | 58天 |
| 芬乙 | 2026-07-03 | PPJ学院 | 奇芬 | 63天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 亚特兰提斯 | 奇芬 | 71天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 奇芬 | PEPO拉宾兰塔 | 79天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | 奇芬 | HIFK赫尔辛基 | 86天 |
| 芬乙 | 2026-08-01 | 迈帕 | 奇芬 | 93天 |