| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2026-01-19 | 阿拉卡朱 | 1 : 1 | AD阿特莱提亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,AD阿特莱提亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
AD阿特莱提亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2026-01-25 | 康菲安卡 | 1 : 2 | AD阿特莱提亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴希甲 | 2026-01-19 | 阿拉卡朱 | 1 : 1 | AD阿特莱提亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴希乙 | 2025-09-16 | AD阿特莱提亚 | 1 : 0 | 弗雷帕利特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴希甲 | 2024-03-24 | AD阿特莱提亚 | 1 : 2 | 阿美利加SE | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴希甲 | 2024-03-18 | 阿美利加SE | 1 : 1 | AD阿特莱提亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴希甲 | 2024-03-03 | 阿美利加SE | 4 : 0 | AD阿特莱提亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴希甲 | 2024-02-23 | AD阿特莱提亚 | 0 : 4 | 康菲安卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴希甲 | 2024-02-19 | 奥林匹克伊塔巴尼亚SE | 0 : 1 | AD阿特莱提亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴希甲 | 2024-02-11 | AD阿特莱提亚 | 0 : 1 | 多仁斯SE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴希甲 | 2024-02-06 | AD阿特莱提亚 | 1 : 3 | 猎鹰俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,AD阿特莱提亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿拉卡朱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴希甲 | 2026-01-26 | 阿拉卡朱 | 1 : 2 | 伊塔拜亚纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴希甲 | 2026-01-23 | 多仁斯SE | 2 : 1 | 阿拉卡朱 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴希甲 | 2026-01-19 | 阿拉卡朱 | 1 : 1 | AD阿特莱提亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴希甲 | 2026-01-11 | 康菲安卡 | 3 : 0 | 阿拉卡朱 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴希甲 | 2026-01-11 | 康菲安卡 | 3 : 0 | 阿拉卡朱 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴希乙 | 2025-10-16 | 罗萨里奥中央塞尔希培 | 0 : 3 | 阿拉卡朱 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴希乙 | 2025-10-10 | 阿拉卡朱 | 1 : 0 | 弗拉门戈SE | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿拉卡朱胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
AD阿特莱提亚
[巴希甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 10 | 11% |
阿拉卡朱
[巴希甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 10 | 0% |
AD阿特莱提亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿拉卡朱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|