| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-07-29 | 拉尼洛斯 | 1 : 0 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-02-12 | 百万富翁 | 2 : 2 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,百万富翁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
百万富翁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-29 | 百万富翁 | 1 : 2 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-26 | 巴兰基亚青年 | 2 : 1 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-18 | 百万富翁 | 1 : 2 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-15 | 百万富翁 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-13 | 百万富翁 | 2 : 1 | 茨高 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 百万富翁 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 百万富翁 | 2 : 3 | 佩雷拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拉尼洛斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 拉尼洛斯 | 1 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-25 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-17 | 拉尼洛斯 | 2 : 0 | 佩雷拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 恩维加多 | 3 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 拉尼洛斯 | 1 : 3 | 托利马体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-31 | 国民竞技 | 3 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 拉尼洛斯 | 0 : 2 | 布卡拉曼加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-20 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-13 | 拉尼洛斯 | 3 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-05 | 福塔雷绍查 | 0 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉尼洛斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
百万富翁
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
拉尼洛斯
[哥伦甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 12 | 20 | 28 | -8 | 15 | 30% |
百万富翁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-09 | 卡利体育会 | 百万富翁 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-12 | 百万富翁 | 里奥内格罗老鹰 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-15 | 百万富翁 | 拉尼洛斯 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-22 | 波哥大国际 | 百万富翁 | 24天 |
| 南美杯 | 2026-03-05 | 国民竞技 | 百万富翁 | 35天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 茨高 | 百万富翁 | 45天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 百万富翁 | 国民竞技 | 48天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-22 | 云斯卡尔达斯 | 百万富翁 | 52天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-06 | 百万富翁 | 托利马体育 | 67天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 阿利安萨 | 百万富翁 | 94天 |
拉尼洛斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-08 | 托利马体育 | 拉尼洛斯 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-15 | 百万富翁 | 拉尼洛斯 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-21 | 拉尼洛斯 | 麦德林独立 | 23天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-06 | 拉尼洛斯 | 波哥大国际 | 36天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 拉尼洛斯 | 侨卡巴 | 48天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-26 | 卡利美洲 | 拉尼洛斯 | 56天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 拉尼洛斯 | 科尔多瓦美洲虎 | 72天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 拉尼洛斯 | 阿利安萨 | 88天 |