里奥内格罗老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-26 | 帕斯托 | 2 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-19 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 托利马体育 | 2 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 恩维加多 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 里奥内格罗老鹰 | 5 : 1 | 佩雷拉 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-13 | 帕斯托 | 2 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-09 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-05 | 里奥内格罗老鹰 | 2 : 3 | 马达莱纳联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,里奥内格罗老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
侨卡巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 布卡拉曼加 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-24 | 侨卡巴 | 1 : 2 | 波哥大国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-20 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 飓风队 | 1 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-12-03 | 索阿查 | 1 : 2 | 侨卡巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-28 | 侨卡巴 | 0 : 1 | 索阿查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-11-24 | 国际帕尔米拉 | 0 : 4 | 侨卡巴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-20 | 侨卡巴 | 0 : 2 | 乌伊拉竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-11-16 | 侨卡巴 | 2 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-12 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,侨卡巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
里奥内格罗老鹰
[哥伦甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 3 | 32 | 21 | 11 | 1 | 55% |
侨卡巴
[哥伦甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 15 | 0% |
里奥内格罗老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-30 | 里奥内格罗老鹰 | 卡利体育会 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-08 | 里奥内格罗老鹰 | 侨卡巴 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-12 | 百万富翁 | 里奥内格罗老鹰 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-23 | 茨高 | 里奥内格罗老鹰 | 25天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-02 | 里奥内格罗老鹰 | 波哥大国际 | 32天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 佩雷拉 | 里奥内格罗老鹰 | 46天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-24 | 科尔多瓦美洲虎 | 里奥内格罗老鹰 | 54天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-28 | 里奥内格罗老鹰 | 阿利安萨 | 58天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 里奥内格罗老鹰 | 巴兰基亚青年 | 74天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 里奥内格罗老鹰 | 云斯卡尔达斯 | 88天 |
侨卡巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-08 | 里奥内格罗老鹰 | 侨卡巴 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-11 | 侨卡巴 | 麦德林独立 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-18 | 阿利安萨 | 侨卡巴 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-24 | 侨卡巴 | 托利马体育 | 26天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 侨卡巴 | 卡利体育会 | 45天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 拉尼洛斯 | 侨卡巴 | 48天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-23 | 佩雷拉 | 侨卡巴 | 53天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 侨卡巴 | 茨高 | 59天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 侨卡巴 | 巴兰基亚青年 | 86天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 科尔多瓦美洲虎 | 侨卡巴 | 94天 |