| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-24 | 侨卡巴 | 1 : 2 | 波哥大国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,波哥大国际胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波哥大国际
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-24 | 侨卡巴 | 1 : 2 | 波哥大国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-01-18 | 波哥大国际 | 0 : 3 | 卡利美洲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-13 | 佩雷拉 | 0 : 4 | 波哥大国际 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 波哥大国际 | 1 : 2 | 布卡拉曼加 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 福塔雷绍查 | 1 : 0 | 波哥大国际 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 波哥大国际 | 0 : 2 | 阿利安萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 托利马体育 | 2 : 0 | 波哥大国际 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 波哥大国际 | 2 : 3 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-07 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 0 | 波哥大国际 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-09-29 | 波哥大国际 | 0 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波哥大国际胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
侨卡巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 布卡拉曼加 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-24 | 侨卡巴 | 1 : 2 | 波哥大国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-20 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 飓风队 | 1 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-12-03 | 索阿查 | 1 : 2 | 侨卡巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-28 | 侨卡巴 | 0 : 1 | 索阿查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-11-24 | 国际帕尔米拉 | 0 : 4 | 侨卡巴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-20 | 侨卡巴 | 0 : 2 | 乌伊拉竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-11-16 | 侨卡巴 | 2 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-12 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,侨卡巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波哥大国际
[哥伦甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 11 | 25% |
侨卡巴
[哥伦甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 15 | 0% |
波哥大国际
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-30 | 科尔多瓦美洲虎 | 波哥大国际 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-03 | 波哥大国际 | 托利马体育 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-07 | 麦德林独立 | 波哥大国际 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-12 | 波哥大国际 | 卡利体育会 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-15 | 帕斯托 | 波哥大国际 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-22 | 波哥大国际 | 百万富翁 | 24天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-02 | 里奥内格罗老鹰 | 波哥大国际 | 32天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-06 | 拉尼洛斯 | 波哥大国际 | 36天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 波哥大国际 | 布卡拉曼加 | 45天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-19 | 波哥大国际 | 佩雷拉 | 49天 |
侨卡巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-08 | 里奥内格罗老鹰 | 侨卡巴 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-11 | 侨卡巴 | 麦德林独立 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-18 | 阿利安萨 | 侨卡巴 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-24 | 侨卡巴 | 托利马体育 | 26天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 侨卡巴 | 卡利体育会 | 45天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 拉尼洛斯 | 侨卡巴 | 48天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-23 | 佩雷拉 | 侨卡巴 | 53天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 侨卡巴 | 茨高 | 59天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 侨卡巴 | 巴兰基亚青年 | 86天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 科尔多瓦美洲虎 | 侨卡巴 | 94天 |