波科船长
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴帕拉甲 | 2026-01-28 | 波科船长 | 1 : 3 | 圣弗朗西斯科 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴帕拉甲 | 2025-03-29 | 波科船长 | 0 : 2 | 帕桑度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 波科船长 | 1 : 1 | 独立PA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕拉甲 | 2025-02-23 | 布拉甘蒂诺PA | 1 : 1 | 波科船长 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕拉甲 | 2025-02-16 | 圣弗朗西斯科 | 0 : 2 | 波科船长 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴帕拉甲 | 2025-02-04 | 波科船长 | 2 : 2 | 瑞模贝雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴帕拉甲 | 2025-01-20 | 波科船长 | 1 : 4 | 帕桑度 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴地区 | 2023-09-30 | 波科船长 | 0 : 1 | 圣塔罗萨PA | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴地区 | 2023-08-20 | 波科船长 | 0 : 0 | 圣塔罗萨PA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴地区 | 2023-08-17 | 波科船长 | 3 : 2 | 巴拉高米纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波科船长胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
马拉巴老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴帕拉甲 | 2026-01-26 | 圣塔罗萨PA | 0 : 2 | 马拉巴老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴格杯 | 2026-01-19 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 瑞模贝雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 马拉巴老鹰 | 1 : 1 | GA森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-20 | 独立镇 | 1 : 4 | 马拉巴老鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴丁 | 2025-07-14 | 马拉巴老鹰 | 3 : 3 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-06 | 马瑙拉 | 1 : 0 | 马拉巴老鹰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 马拉巴老鹰 | 0 : 2 | 图纳鲁索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-15 | 马拉巴老鹰 | 1 : 2 | 特雷姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-08 | 胡玛塔AC | 0 : 6 | 马拉巴老鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-02 | 马拉巴老鹰 | 3 : 1 | 胡玛塔AC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉巴老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波科船长
[巴帕拉甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 20% |
马拉巴老鹰
[巴帕拉甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
波科船长
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴帕拉甲 | 2026-02-12 | 波科船长 | 马拉巴老鹰 | 13天 |
马拉巴老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴帕拉甲 | 2026-02-01 | 图纳鲁索 | 马拉巴老鹰 | 3天 |
| 巴帕拉甲 | 2026-02-06 | 瑞模贝雷 | 马拉巴老鹰 | 7天 |
| 巴帕拉甲 | 2026-02-12 | 波科船长 | 马拉巴老鹰 | 13天 |