蒙得维的亚利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2025-11-17 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-08 | 蒙得维的亚 | 0 : 2 | 塞罗拉尔戈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-02 | 尤文提度 | 1 : 0 | 蒙得维的亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 3 | 蒙得维的亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-21 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 科洛尼亚广场 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-11 | 蒙特维多竞技 | 2 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-04 | 蒙得维的亚 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-09-21 | 蒙得维的亚 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-14 | 佩纳罗尔 | 2 : 2 | 蒙得维的亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉杯 | 2025-09-11 | 蒙得维的亚 | 1 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙得维的亚利物浦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
麦德林独立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 托利马体育 | 2 : 2 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-25 | 麦德林独立 | 1 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-19 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦杯 | 2025-12-18 | 国民竞技 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦杯 | 2025-12-14 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 | 巴兰基亚青年 | 1 : 2 | 麦德林独立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-05 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 国民竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-02 | 卡利美洲 | 1 : 1 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-28 | 麦德林独立 | 1 : 2 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 国民竞技 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦德林独立胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
蒙得维的亚利物浦
[解放者杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | 17% |
麦德林独立
[解放者杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 50% |
蒙得维的亚利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 解放者杯 | 2026-02-18 | 蒙得维的亚 | 麦德林独立 | 20天 |
| 解放者杯 | 2026-02-25 | 麦德林独立 | 蒙得维的亚 | 27天 |
麦德林独立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-07 | 麦德林独立 | 波哥大国际 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-11 | 侨卡巴 | 麦德林独立 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-15 | 麦德林独立 | 佩雷拉 | 17天 |
| 解放者杯 | 2026-02-18 | 蒙得维的亚 | 麦德林独立 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-21 | 拉尼洛斯 | 麦德林独立 | 23天 |
| 解放者杯 | 2026-02-25 | 麦德林独立 | 蒙得维的亚 | 27天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-01 | 麦德林独立 | 布卡拉曼加 | 31天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 科尔多瓦美洲虎 | 麦德林独立 | 46天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-24 | 圣塔菲 | 麦德林独立 | 54天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 73天 |