| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴帕联 | 2026-01-18 | 加洛马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴帕联 | 2024-02-01 | 加洛马林加 | 2 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,隆德里纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
隆德里纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴帕联 | 2026-01-21 | 隆德里纳 | 6 : 1 | 安德拉斯巴西亚 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴帕联 | 2026-01-18 | 加洛马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴帕联 | 2026-01-11 | 隆德里纳 | 2 : 2 | 科里蒂巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-01-08 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-10-26 | 隆德里纳 | 0 : 2 | 庞特普雷塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-10-12 | 圣贝尔纳多 | 1 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-09-29 | 隆德里纳 | 1 : 0 | 塞卡西亚斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-09-21 | 塞卡西亚斯 | 1 : 1 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-09-15 | 弗罗勒斯塔 | 0 : 0 | 隆德里纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-09-07 | 隆德里纳 | 2 : 2 | 圣贝尔纳多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,隆德里纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加洛马林加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴帕联 | 2026-01-21 | 马林加 | 4 : 1 | 加洛马林加 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-01-18 | 加洛马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-01-15 | 伊瓜苏 | 0 : 3 | 加洛马林加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴帕联 | 2026-01-12 | 卡斯卡韦尔 | 1 : 0 | 加洛马林加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴帕联 | 2026-01-07 | 加洛马林加 | 0 : 2 | 约瑟斯独立PR | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴帕拉乙 | 2025-06-29 | 加洛马林加 | 2 : 2 | 国民队(PR) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴帕拉乙 | 2025-06-08 | 国民队(PR) | 1 : 2 | 加洛马林加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴帕拉乙 | 2025-06-03 | AA巴特尔 | 1 : 4 | 加洛马林加 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴帕拉乙 | 2025-05-18 | 加洛马林加 | 0 : 0 | 拉兰贾梅卡尼卡EC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴帕拉乙 | 2025-05-11 | 托莱多科朗尼亚 | 0 : 3 | 加洛马林加 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加洛马林加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
隆德里纳
[巴帕联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 10 | 17% |
加洛马林加
[巴帕联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 12 | 9% |
隆德里纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加洛马林加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|