瓦尔泽亚格兰德EC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴格甲 | 2026-01-29 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 1 : 2 | 春花AC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴格甲 | 2026-01-26 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 0 : 0 | 米斯克图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴格甲 | 2026-01-21 | 伦多诺泊里斯 | 0 : 0 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴格甲 | 2026-01-18 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 1 : 3 | 查帕达FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔泽亚格兰德EC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺瓦穆图姆EC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴格甲 | 2026-01-29 | 查帕达FC | 2 : 3 | 诺瓦穆图姆EC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴格甲 | 2026-01-26 | 诺瓦穆图姆EC | 1 : 3 | 格兰CEO | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴格甲 | 2026-01-23 | 诺瓦穆图姆EC | 2 : 2 | 春花AC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴格甲 | 2026-01-15 | 诺瓦穆图姆EC | 0 : 3 | 伦多诺泊里斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴格甲 | 2026-01-11 | 西诺运动 | 1 : 1 | 诺瓦穆图姆EC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴格甲 | 2025-03-06 | 诺瓦穆图姆EC | 1 : 5 | 春花AC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 巴格甲 | 2025-03-02 | 春花AC | 0 : 1 | 诺瓦穆图姆EC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴格甲 | 2025-02-23 | 伦多诺泊里斯 | 1 : 2 | 诺瓦穆图姆EC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴格甲 | 2025-02-16 | 春花AC | 4 : 1 | 诺瓦穆图姆EC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴格甲 | 2025-02-09 | 诺瓦穆图姆EC | 0 : 5 | 库亚巴 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瓦穆图姆EC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓦尔泽亚格兰德EC
[巴格甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 10 | 0% |
诺瓦穆图姆EC
[巴格甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 7 | 22% |
瓦尔泽亚格兰德EC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴格甲 | 2026-02-02 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 西诺运动 | 3天 |
| 巴格甲 | 2026-02-06 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 诺瓦穆图姆EC | 7天 |
诺瓦穆图姆EC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴格甲 | 2026-02-01 | 库亚巴 | 诺瓦穆图姆EC | 2天 |
| 巴格甲 | 2026-02-06 | 瓦尔泽亚格兰德EC | 诺瓦穆图姆EC | 7天 |
| 巴格甲 | 2026-02-09 | 诺瓦穆图姆EC | 米斯克图 | 10天 |