| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-01-26 | 民主队 | 0 : 2 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴米联 | 2024-02-08 | 托姆本斯 | 2 : 2 | 民主队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,托姆本斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托姆本斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-01-26 | 民主队 | 0 : 2 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-22 | 北伊斯波特 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-19 | 托姆本斯 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-15 | 克鲁塞罗 | 2 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-11 | 托姆本斯 | 0 : 0 | 乌贝兰迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-23 | 费罗维里亚ES | 0 : 2 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 巴西瓜拉尼 | 2 : 2 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-25 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-19 | 塞卡西亚斯 | 0 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-11 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 弗罗勒斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托姆本斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
民主队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-01-26 | 民主队 | 0 : 2 | 托姆本斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-23 | 民主队 | 1 : 0 | 克鲁塞罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-18 | 巴西竞技 | 0 : 0 | 民主队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-15 | 米内罗美洲 | 1 : 0 | 民主队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴米联 | 2025-02-22 | 民主队 | 0 : 1 | 巴西竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴米联 | 2025-02-16 | 巴西竞技 | 0 : 0 | 民主队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴米联 | 2025-02-13 | 克鲁塞罗 | 1 : 2 | 民主队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴米联 | 2025-02-03 | 普索阿莱格伦斯 | 4 : 2 | 民主队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴米联 | 2025-01-30 | 民主队 | 1 : 1 | 贝庭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴米联 | 2025-01-23 | 民主队 | 1 : 1 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,民主队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托姆本斯
[巴米联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 38% |
民主队
[巴米联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 25% |
托姆本斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
民主队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-02-01 | 民主队 | 北伊斯波特 | 3天 |