| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-01-22 | 北伊斯波特 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,托姆本斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托姆本斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-01-26 | 民主队 | 0 : 2 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-22 | 北伊斯波特 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-19 | 托姆本斯 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-15 | 克鲁塞罗 | 2 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-12-23 | 费罗维里亚ES | 0 : 2 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 巴西瓜拉尼 | 2 : 2 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-25 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-19 | 塞卡西亚斯 | 0 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-11 | 托姆本斯 | 0 : 1 | 弗罗勒斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-04 | 托姆本斯 | 0 : 2 | 圣贝尔纳多 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托姆本斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北伊斯波特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-01-25 | 普索阿莱格伦斯 | 2 : 5 | 北伊斯波特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-22 | 北伊斯波特 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-18 | 贝庭 | 2 : 1 | 北伊斯波特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-15 | 米内罗竞技 | 1 : 1 | 北伊斯波特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-11 | 北伊斯波特 | 0 : 0 | 帕托迈那斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴米乙 | 2025-07-20 | CA帕托尼斯 | 1 : 2 | 北伊斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴米乙 | 2025-07-03 | 北伊斯波特 | 1 : 0 | CA帕托尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴米乙 | 2025-06-22 | 古兰尼MG | 1 : 2 | 北伊斯波特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴米乙 | 2025-06-15 | 北伊斯波特 | 3 : 0 | 国民AC MG | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴米乙 | 2025-06-08 | 缬草足球俱乐部 | 0 : 0 | 北伊斯波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北伊斯波特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托姆本斯
[巴米联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 38% |
北伊斯波特
[巴米联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
托姆本斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北伊斯波特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴米联 | 2026-02-01 | 民主队 | 北伊斯波特 | 3天 |