| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴戈联 | 2026-01-29 | 安拿波利纳 | 0 : 3 | 加泰族 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈乙 | 2023-10-02 | 加泰族 | 1 : 2 | 安拿波利纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,加泰族胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加泰族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴戈联 | 2026-01-29 | 安拿波利纳 | 0 : 3 | 加泰族 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-01-22 | 戈亚尼亚竞技 | 1 : 3 | 加泰族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-01-15 | 加泰族 | 1 : 1 | 戈亚图巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴戈联 | 2026-01-11 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 1 | 加泰族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-03-07 | 加泰族 | 0 : 0 | 维拉诺瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-03-04 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 加泰族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-24 | 维拉诺瓦 | 2 : 1 | 加泰族 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-16 | 加泰族 | 1 : 3 | 奥维多伦斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴戈联 | 2025-02-13 | 卡塔拉诺竞技 | 1 : 2 | 加泰族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2025-02-09 | 加泰族 | 3 : 0 | 戈亚图巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,加泰族胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
安纳波利纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴戈联 | 2026-01-29 | 安拿波利纳 | 0 : 3 | 加泰族 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴戈联 | 2026-01-22 | 卡塔拉诺竞技 | 0 : 2 | 安拿波利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-01-18 | 安拿波利纳 | 2 : 1 | 戈亚图巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴戈联 | 2026-01-15 | 安拿波利纳 | 2 : 3 | 维拉诺瓦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴戈乙 | 2025-07-27 | 安拿波利纳 | 1 : 0 | 茹萨拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴戈乙 | 2025-07-20 | 特林达德 | 0 : 2 | 安拿波利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴戈乙 | 2025-07-14 | 安拿波利纳 | 0 : 0 | 伊波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴戈乙 | 2025-07-11 | 里奥韦德 | 0 : 0 | 安拿波利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴戈乙 | 2025-06-23 | 莫林荷斯 | 0 : 2 | 安拿波利纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴戈乙 | 2025-06-20 | 安拿波利纳 | 1 : 0 | 格雷米奥阿纳波利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,安纳波利纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加泰族
[巴戈联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% |
安纳波利纳
[巴戈联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | 50% |
加泰族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴戈联 | 2026-02-01 | 加泰族 | 伊纽马斯 | 3天 |
安纳波利纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|