| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡杯 | 2025-12-18 | 托伦斯 | 2 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡联杯 | 2023-07-31 | 卡萨比亚 | 2 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,卡萨比亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡萨比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡杯 | 2025-12-18 | 托伦斯 | 2 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-13 | 吉维森特 | 1 : 1 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-06 | 卡萨比亚 | 0 : 1 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-29 | 艾华卡 | 2 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡杯 | 2025-11-22 | 卡萨比亚 | 3 : 0 | 阿尔潘多拉达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 卡萨比亚 | 2 : 2 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 阿马多拉之星 | 5 : 3 | 卡萨比亚 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-27 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 布拉加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-09-27 | 卡萨比亚 | 1 : 2 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡萨比亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
托伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡杯 | 2025-12-18 | 托伦斯 | 2 : 1 | 卡萨比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-12-13 | 费伦斯 | 3 : 2 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-06 | 托伦斯 | 0 : 2 | 马里迪莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-30 | 查维斯 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 托伦斯 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2025-11-09 | 托伦斯 | 0 : 1 | 雷克索斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-05 | 费尔格拉斯 | 0 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-31 | 托伦斯 | 1 : 0 | 波尔蒂芒人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2025-10-25 | 奥利维伦斯 | 2 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡杯 | 2025-10-18 | 奥利维伦斯 | 1 : 1 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡萨比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-22 | 通德拉 | 卡萨比亚 | 4天 |
| 葡超 | 2025-12-28 | 卡萨比亚 | 吉马良斯 | 11天 |
| 葡超 | 2026-01-04 | 里奥阿维 | 卡萨比亚 | 18天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 葡萄牙体育 | 卡萨比亚 | 32天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 卡萨比亚 | AVS俱乐部 | 39天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 46天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 马德拉国民 | 卡萨比亚 | 53天 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 卡萨比亚 | 阿罗卡 | 60天 |
| 葡超 | 2026-02-23 | 法马利康 | 卡萨比亚 | 67天 |
| 葡超 | 2026-03-02 | 卡萨比亚 | 莫雷伦斯 | 74天 |
托伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-22 | 佩纳菲尔 | 托伦斯 | 4天 |
| 葡甲 | 2025-12-29 | 托伦斯 | 路西塔尼亚 | 11天 |
| 葡甲 | 2026-01-05 | 维泽拉 | 托伦斯 | 18天 |
| 葡甲 | 2026-01-19 | 葡萄牙体育B队 | 托伦斯 | 32天 |
| 葡甲 | 2026-01-26 | 托伦斯 | 法鲁人体育 | 39天 |
| 葡甲 | 2026-02-02 | 维塞乌 | 托伦斯 | 46天 |
| 葡甲 | 2026-02-09 | 托伦斯 | 莱里亚 | 53天 |
| 葡甲 | 2026-02-16 | 费雷拉 | 托伦斯 | 60天 |
| 葡甲 | 2026-02-23 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 67天 |
| 葡甲 | 2026-03-02 | 托伦斯 | 波尔图B队 | 74天 |