| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联赛 | 2025-12-08 | 长春亚泰U20 | 2 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联赛 | 2023-09-25 | 浙江俱乐部U20 | 3 : 1 | 长春亚泰U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联赛 | 2023-09-18 | 长春亚泰U20 | 0 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,浙江俱乐部U20胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
浙江俱乐部U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联赛 | 2025-12-08 | 长春亚泰U20 | 2 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-12-05 | 浙江俱乐部U20 | 2 : 0 | 上海申花U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-09-25 | 深圳新鹏城U20 | 1 : 1 | 浙江俱乐部U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-23 | 浙江俱乐部U20 | 3 : 1 | 江西庐山U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-09-20 | 北京国安U20 | 0 : 3 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-16 | 天津津门虎U20 | 3 : 1 | 浙江俱乐部U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-05-14 | 浙江俱乐部U20 | 5 : 1 | 梅州客家U20 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-11 | 赣州瑞狮U20 | 0 : 8 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-09 | 浙江俱乐部U20 | 7 : 0 | 青岛红狮U20 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-07 | 石家庄功夫U20 | 1 : 3 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部U20胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
长春亚泰U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联赛 | 2025-12-08 | 长春亚泰U20 | 2 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-12-05 | 云南玉昆U20 | 4 : 3 | 长春亚泰U20 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-24 | 大连英博U20 | 1 : 0 | 长春亚泰U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-14 | 云南玉昆U20 | 1 : 2 | 长春亚泰U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-08-15 | 青岛西海岸U20 | 0 : 3 | 长春亚泰U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-16 | 长春亚泰U20 | 4 : 0 | 青岛西海岸U20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-14 | 兰州陇原竞技U20 | 0 : 8 | 长春亚泰U20 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-11 | 长春亚泰U20 | 0 : 3 | 上海申花U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-05-09 | 深圳新鹏城U20 | 1 : 4 | 长春亚泰U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-07 | 长春亚泰U20 | 2 : 3 | 河南俱乐部U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江俱乐部U20
[中U20联赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 5 | 29 | 13 | 16 | 7 | 41% |
长春亚泰U20
[中U20联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 9 | 33 | 37 | -4 | 8 | 32% |
浙江俱乐部U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
长春亚泰U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|