| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联赛 | 2025-12-05 | 云南玉昆U20 | 4 : 3 | 长春亚泰U20 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-14 | 云南玉昆U20 | 1 : 2 | 长春亚泰U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,长春亚泰U20胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
长春亚泰U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联赛 | 2025-12-08 | 长春亚泰U20 | 2 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-12-05 | 云南玉昆U20 | 4 : 3 | 长春亚泰U20 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-24 | 大连英博U20 | 1 : 0 | 长春亚泰U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-14 | 云南玉昆U20 | 1 : 2 | 长春亚泰U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-08-15 | 青岛西海岸U20 | 0 : 3 | 长春亚泰U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-16 | 长春亚泰U20 | 4 : 0 | 青岛西海岸U20 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-14 | 兰州陇原竞技U20 | 0 : 8 | 长春亚泰U20 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-11 | 长春亚泰U20 | 0 : 3 | 上海申花U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-05-09 | 深圳新鹏城U20 | 1 : 4 | 长春亚泰U20 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-07 | 长春亚泰U20 | 2 : 3 | 河南俱乐部U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
云南玉昆U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联赛 | 2026-04-26 | 湖北青年星U20 | 1 : 0 | 云南玉昆U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-12-05 | 云南玉昆U20 | 4 : 3 | 长春亚泰U20 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-11-28 | 深圳新鹏城U20 | 1 : 0 | 云南玉昆U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-26 | 云南玉昆U20 | 0 : 1 | 大连英博U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-09-14 | 云南玉昆U20 | 1 : 2 | 长春亚泰U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-05-14 | 云南玉昆U20 | 0 : 2 | 天津津门虎U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-05-11 | 梅州客家U20 | 3 : 3 | 云南玉昆U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中U20联赛 | 2025-05-09 | 云南玉昆U20 | 3 : 1 | 赣州瑞狮U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-05-07 | 青岛红狮U20 | 1 : 2 | 云南玉昆U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联赛 | 2025-04-28 | 云南玉昆U20 | 2 : 2 | 昆明城星U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长春亚泰U20
[中U20联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 9 | 33 | 37 | -4 | 8 | 32% |
云南玉昆U20
[中U20联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 25% |
长春亚泰U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
云南玉昆U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|