| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2025-02-03 | 杰瑞BA | 2 : 1 | 波尔图BA | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,杰瑞BA胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杰瑞BA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-01-30 | 杰瑞BA | 2 : 1 | 巴海亚迪费拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-23 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 1 : 4 | 杰瑞BA | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-19 | 杰瑞BA | 0 : 1 | 祖泽伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-16 | 波尔图BA | 1 : 1 | 杰瑞BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 杰瑞BA | 0 : 1 | CS塞尔希培 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 0 | 杰瑞BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-13 | 杰瑞BA | 0 : 1 | 卡莫兰登TO | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-06 | 杰瑞BA | 1 : 2 | 祖泽伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 巴塞罗那BA | 0 : 0 | 杰瑞BA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-17 | 杰瑞BA | 1 : 2 | 拉加尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰瑞BA胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波尔图BA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-01-29 | 巴塞罗那BA | 1 : 1 | 波尔图BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-23 | 波尔图BA | 1 : 1 | 巴海亚迪费拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-19 | 维多利亚 | 1 : 1 | 波尔图BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-16 | 波尔图BA | 1 : 1 | 杰瑞BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-11 | 贾古波塞 | 2 : 3 | 波尔图BA | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-23 | 巴塞罗那BA | 1 : 2 | 波尔图BA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-20 | 波尔图BA | 0 : 5 | 贾古波塞 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-09 | 波尔图BA | 1 : 2 | 维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-03 | 杰瑞BA | 2 : 1 | 波尔图BA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2025-01-31 | 波尔图BA | 2 : 0 | 祖泽伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图BA胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
杰瑞BA
[巴巴亚联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 44% |
波尔图BA
[巴巴亚联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 | 33% |
杰瑞BA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-02-05 | 贾古波塞 | 杰瑞BA | 6天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-08 | 杰瑞BA | 维多利亚 | 9天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-12 | 加利西亚BA | 杰瑞BA | 13天 |
波尔图BA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴巴亚联 | 2026-02-02 | 巴伊亚 | 波尔图BA | 3天 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-19 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 波尔图BA | 20天 |