| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-27 | 诺加 | 0 : 0 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | 诺加 | 0 : 2 | 特罗佩松 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 诺加 | 1 : 1 | 卡特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 吉纳斯提卡 | 0 : 0 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-08 | 比扎纳 | 1 : 0 | 诺加 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 诺加 | 0 : 0 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 艾斯哥比度 | 1 : 1 | 诺加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺加胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山脉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 艾伯利西亚竞技 | 2 : 3 | 山脉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-10 | 山脉 | 0 : 6 | 艾斯哥比度 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-03 | 维米诺 | 1 : 1 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 山脉 | 0 : 5 | 吉纳斯提卡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-08 | 卡林德斯 | 0 : 0 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 多瑞那 | 2 : 1 | 山脉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 诺加 | 0 : 0 | 山脉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 山脉 | 0 : 9 | 卡斯特洛 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 8 场交锋,山脉胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
诺加
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 3 | 10 | 9 | 23 | -14 | 14 | 17% |
山脉
[西协丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 2 | 12 | 18 | 51 | -33 | 18 | 11% |
诺加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-25 | 诺加 | 维米诺 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 艾斯哥比度 | 诺加 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 诺加 | 山脉 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD卡恩 | 诺加 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 诺加 | 艾伯利西亚竞技 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 巴克列诺 | 诺加 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 诺加 | 多瑞那 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 比扎纳 | 诺加 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 戈阿尼佐 | 诺加 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 诺加 | 瑞维纳 | 97天 |
山脉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-25 | CD卡恩 | 山脉 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 山脉 | 卡斯特洛 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 诺加 | 山脉 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 山脉 | 巴克列诺 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 山脉 | 比扎纳 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 拉瑞都 | 山脉 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 山脉 | 塞莱阿 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 卡林德斯 | 山脉 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 卡特斯 | 山脉 | 90天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 山脉 | 特罗佩松 | 97天 |