贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-12-20 | 马拉多特 | 0 : 4 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 格拉茨风暴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-08 | 伏伊伏丁那 | 1 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-05 | 古拉瑞奇 | 0 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-01 | 贝尔格莱德红星 | 4 : 3 | OFK贝尔格莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 布加勒斯特星 | 0 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-11-23 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 1 | 嘉沃伊万基卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔杯 | 2025-11-19 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 0 | 斯拉文鲁马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-11-09 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 2 | 苏博蒂察 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
塞尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-20 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-18 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 毕尔巴鄂 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-08 | 塞尔塔 | 2 : 0 | 皇马 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 圣特安德雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-01 | 西班牙人 | 1 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 塞尔塔 | 2 : 3 | 卢多格雷茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 塞尔塔 | 1 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 巴萨 | 4 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝尔格莱德红星
[欧联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | 33% |
塞尔塔
[欧联排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | 50% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-23 | 马尔默 | 贝尔格莱德红星 | 21天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 塞尔塔 | 29天 |
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 古拉瑞奇 | 贝尔格莱德红星 | 30天 |
| 塞尔超 | 2026-02-08 | 贝尔格莱德红星 | 诺维帕扎尔 | 37天 |
| 塞尔超 | 2026-02-16 | 潘切沃泽勒 | 贝尔格莱德红星 | 45天 |
| 塞尔超 | 2026-02-23 | 贝尔格莱德红星 | 贝尔格莱德游击 | 52天 |
| 塞尔超 | 2026-03-02 | 拉德尼基1923 | 贝尔格莱德红星 | 59天 |
| 塞尔超 | 2026-03-10 | 贝尔格莱德红星 | 克鲁舍瓦茨进步 | 67天 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 诺维贝尔格莱德 | 贝尔格莱德红星 | 73天 |
| 塞尔超 | 2026-03-23 | 贝尔格莱德红星 | 尼什拉德尼基 | 80天 |
塞尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-03 | 塞尔塔 | 瓦伦西亚 | 2天 |
| 西甲 | 2026-01-13 | 塞维利亚 | 塞尔塔 | 12天 |
| 西甲 | 2026-01-19 | 塞尔塔 | 巴列卡诺 | 17天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 塞尔塔 | 里尔 | 22天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 塞尔塔 | 23天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 塞尔塔 | 29天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 塞尔塔 | 30天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 塞尔塔 | 奥萨苏纳 | 37天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 44天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 塞尔塔 | 马略卡 | 51天 |