赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-24 | 格兰森林流浪 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-09-20 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2025-09-13 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-09-06 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-09-03 | 格兰森林流浪 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-08-30 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-08-25 | 伊斯特雷格 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-08-21 | 萨顿联 | 0 : 4 | 格兰森林流浪 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-08-16 | 耶奥维尔 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-09-20 | 托特纳姆热刺U21 | 6 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-08 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 0 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 莱斯特城U21 | 3 : 2 | 西汉姆联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2025-03-01 | 莱斯特城U21 | 0 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-28 | 格兰森林流浪 | 约克城 | 3天 |
英议联 | 2025-10-02 | 波士顿联队 | 格兰森林流浪 | 8天 |
英议联 | 2025-10-04 | 格兰森林流浪 | 罗奇代尔 | 10天 |
英议联 | 2025-10-18 | 卡莱尔联 | 格兰森林流浪 | 24天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 格兰森林流浪 | 莱斯特城U21 | 28天 |
英议联 | 2025-10-25 | 格兰森林流浪 | 博瑞汉姆 | 31天 |
英议联 | 2025-11-05 | 格兰森林流浪 | 谭禾夫 | 42天 |
英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 45天 |
英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 52天 |
英议联 | 2025-11-22 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 格兰森林流浪 | 莱斯特城U21 | 28天 |
英U21 | 2025-10-28 | 莱斯特城U21 | 南安普顿U21 | 34天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 38天 |
超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 42天 |
英协联杯 | 2025-11-26 | 博瑞汉姆 | 莱斯特城U21 | 63天 |
英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 125天 |
英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 167天 |
英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 171天 |
英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 178天 |