赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃金胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 卡莱尔联 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 沃金 | 2 : 0 | 大都会警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 沃金 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-21 | 奥尔德肖特 | 0 : 3 | 沃金 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-04-18 | 沃金 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-04-12 | 菲尔德 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-04-09 | 沃金 | 2 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2025-04-05 | 沃金 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-05-05 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-04-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 水晶宫U21 | 5 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2025-03-15 | 莱斯特城U21 | 3 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-03-09 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-03-01 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-16 | 斯坎索普联 | 沃金 | 3天 |
英议联 | 2025-08-20 | 沃金 | 威尔德斯通 | 6天 |
英议联 | 2025-09-04 | 夏利法斯 | 沃金 | 21天 |
英议联 | 2025-09-06 | 沃金 | 盖茨黑德 | 24天 |
英议联 | 2025-09-13 | 耶奥维尔 | 沃金 | 31天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 沃金 | 南安普顿U21 | 34天 |
英议联 | 2025-09-20 | 沃金 | 格兰森林流浪 | 38天 |
英议联 | 2025-09-24 | 沃金 | 萨顿联 | 41天 |
英议联 | 2025-09-27 | 博瑞汉姆 | 沃金 | 45天 |
英议联 | 2025-10-01 | 索利赫尔 | 沃金 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-10-22 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 69天 |