| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2025-11-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-04-13 | 佩奇女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,布达佩斯捍卫者女足胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布达佩斯捍卫者女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女杯 | 2026-04-30 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 3 : 0 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 匈女甲 | 2026-04-24 | 布达佩斯捍卫者女足 | 6 : 0 | 斯泽克斯扎迪女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 匈女甲 | 2026-04-05 | 新佩斯女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 匈女甲 | 2026-04-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 2 : 3 | 吉奧利女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 匈女杯 | 2026-03-18 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 匈女甲 | 2026-02-21 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 2 | 布达佩斯捍卫者女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 匈女甲 | 2025-11-22 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 2 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-11-16 | 布达佩斯捍卫者女足 | 3 : 0 | 布达尔斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 匈女甲 | 2025-11-08 | 维多利亚男孩女足 | 2 : 2 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-11-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布达佩斯捍卫者女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佩奇女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2026-04-25 | 普斯卡什学院女足 | 6 : 1 | 佩奇女足 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 匈女甲 | 2026-04-01 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 9 : 0 | 佩奇女足 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
| 匈女甲 | 2026-03-18 | 佩奇女足 | 1 : 0 | 斯泽克斯扎迪女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 匈女杯 | 2026-02-14 | 佩奇女足 | 2 : 3 | 吉奧利女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-11-14 | 吉奧利女足 | 3 : 2 | 佩奇女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-11-08 | 佩奇女足 | 2 : 3 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-11-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 匈女甲 | 2025-10-15 | 佩奇女足 | 0 : 1 | 普斯卡什学院女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-10-11 | 西泽托米哈里女足 | 2 : 1 | 佩奇女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-09-06 | 佩奇女足 | 0 : 1 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩奇女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布达佩斯捍卫者女足
[匈女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 13 | 19 | 47 | -28 | 8 | 27% |
佩奇女足
[匈女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 | 6 | 32% |
布达佩斯捍卫者女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2026-05-04 | 布达佩斯捍卫者女足 | 佩奇女足 | 3天 |
| 匈女甲 | 2026-05-08 | 维多利亚男孩女足 | 布达佩斯捍卫者女足 | 8天 |
| 匈女甲 | 2026-05-17 | 布达佩斯捍卫者女足 | 布达尔斯女足 | 16天 |
佩奇女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2026-05-04 | 布达佩斯捍卫者女足 | 佩奇女足 | 3天 |
| 匈女甲 | 2026-05-09 | 佩奇女足 | 迪欧斯捷尔女足 | 9天 |
| 匈女甲 | 2026-05-16 | 吉奧利女足 | 佩奇女足 | 16天 |