赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-08-01 | 普迪亚 | 0 : 1 | 基督教体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2025-06-08 | 高华尤夫卡B队 | 0 : 1 | 普迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2025-06-04 | 普迪亚 | 2 : 0 | 高华尤夫卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2025-05-30 | 迪纳兹维什哥罗德 | 0 : 0 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克甲 | 2025-05-23 | 普迪亚 | 2 : 0 | 科里民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2025-05-17 | 雅鲁德马里乌波尔 | 2 : 1 | 普迪亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2025-05-10 | 普迪亚 | 1 : 0 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2025-05-02 | 扎波罗热米塔路 | 3 : 2 | 普迪亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌克甲 | 2025-04-26 | 普迪亚 | 1 : 1 | 迪纳兹维什哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2025-04-19 | 科里民 | 1 : 1 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普迪亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-08-02 | 特诺皮尔 | 1 : 2 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-25 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-05-24 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-05-18 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-05-10 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-05-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-04-26 | 鲁克维尼基 | 2 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-04-20 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-04-12 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 奥博隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-04-05 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 7 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-08-10 | 普迪亚 | 敖德萨黑海人 | 3天 |
乌克甲 | 2025-09-28 | 普迪亚 | 普里卡帕亚 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2025-08-10 | 普迪亚 | 敖德萨黑海人 | 3天 |
乌克甲 | 2025-09-28 | 敖德萨黑海人 | 罗姆内 | 52天 |