赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 特拉维夫夏普尔 | 5 : 0 | FK海王星克莱佩达 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,FK海王星克莱佩达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2025-08-03 | FK海王星克莱佩达 | 3 : 3 | 扎尔吉里斯B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 特拉维夫夏普尔 | 5 : 0 | FK海王星克莱佩达 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
立陶乙 | 2025-06-25 | FK海王星克莱佩达 | 5 : 2 | 巴提加B队 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
立陶乙 | 2025-06-22 | 黑格曼利图恩B队 | 0 : 2 | FK海王星克莱佩达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶乙 | 2025-06-18 | FK海王星克莱佩达 | 3 : 1 | 卡努扎吉里斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
立陶乙 | 2025-06-14 | 维尔纽斯 | 0 : 2 | FK海王星克莱佩达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
立陶乙 | 2025-06-01 | FK海王星克莱佩达 | 2 : 1 | 伊兰纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
立陶乙 | 2025-05-24 | 亚莫斯菲拉 | 0 : 1 | FK海王星克莱佩达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2025-05-17 | FK海王星克莱佩达 | 4 : 0 | 尼维斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
立陶乙 | 2025-05-10 | 托拉斯 | 1 : 1 | FK海王星克莱佩达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FK海王星克莱佩达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超杯 | 2025-08-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 3 | 内坦亚马卡比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2025-07-30 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 3 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超杯 | 2025-07-23 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 特拉维夫夏普尔 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-13 | 特拉维夫夏普尔 | 5 : 0 | FK海王星克莱佩达 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 1 | 莱茨纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2025-05-20 | 特拉维夫夏普尔 | 3 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-05-13 | 赫兹立亚马卡比 | 0 : 4 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2025-05-06 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-04-29 | 拉马甘夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2025-08-09 | FK海王星克莱佩达 | 维尔纽斯投资 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超杯 | 2025-08-10 | 特拉维夫夏普尔 | 阿什杜德 | 3天 |
以超 | 2025-08-24 | 特拉维夫夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 16天 |
以超 | 2025-08-31 | 莱纳比尼马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
以超 | 2025-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 37天 |
以超 | 2025-09-21 | 阿什杜德 | 特拉维夫夏普尔 | 44天 |
以超 | 2025-09-28 | 特拉维夫夏普尔 | 海法夏普尔 | 51天 |
以超 | 2025-10-05 | 贝夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 58天 |
以超 | 2025-10-19 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 72天 |
以超 | 2025-10-26 | 内坦亚马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 79天 |
以超 | 2025-11-02 | 特拉维夫夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 86天 |