赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-17 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2025-02-22 | YPM | 1 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2025-02-09 | 曼戎市 | 0 : 4 | 米格雷森FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来M3 | 2024-12-26 | 巡游者 | 0 : 2 | 米格雷森FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来M3 | 2024-11-10 | 本加山 | 0 : 1 | 米格雷森FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来M3 | 2024-09-20 | 米格雷森FC | 1 : 1 | 曼戎市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-09-08 | 匹比班 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-08-17 | 武装部队 | 1 : 1 | 米格雷森FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,米格雷森FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马足总 | 2025-08-18 | 皇家警察 | 0 : 5 | 森美兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2025-08-12 | 森美兰 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-21 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 森美兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-20 | 古晋城 | 3 : 1 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 森美兰 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-03-15 | 森美兰 | 1 : 2 | 皇家警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来超 | 2025-02-26 | 吉达州 | 0 : 2 | 森美兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 11 | 33 | 49 | -16 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 31天 |
马来超 | 2025-09-28 | 古晋城 | 米格雷森FC | 39天 |
马来超 | 2025-10-05 | 米格雷森FC | 雪州 | 46天 |
马来超 | 2025-12-19 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 121天 |
马来超 | 2026-01-04 | 吉隆坡城 | 米格雷森FC | 137天 |
马来超 | 2026-03-18 | 雪州 | 米格雷森FC | 210天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-20 | 米格雷森FC | 森美兰 | 31天 |
马来超 | 2025-09-27 | 森美兰 | 沙巴 | 38天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 45天 |
马来超 | 2025-12-20 | 森美兰 | 吉隆坡城 | 122天 |
马来超 | 2026-01-31 | 古晋城 | 森美兰 | 164天 |
马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 192天 |
马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 199天 |