赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马六甲FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2024-12-03 | 玛拉工艺大学 | 0 : 4 | 马六甲FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-21 | 米格雷森FC | 1 : 0 | 马六甲FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来M3 | 2023-10-18 | 砂拉越联 | 0 : 2 | 马六甲FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来M3 | 2023-10-07 | 马六甲FC | 2 : 2 | 玻璃市联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来M3 | 2023-09-23 | 武装部队 | 2 : 0 | 马六甲FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-08-26 | 马六甲FC | 1 : 1 | 马来西亚大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来M3 | 2023-08-22 | 马六甲FC | 1 : 3 | 巡游者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马六甲FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-13 | 槟城 | 1 : 1 | 马六甲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-04-19 | 槟城 | 2 : 3 | 彭亨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-04-13 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 槟城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2025-04-05 | 槟城 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-03-16 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 槟城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 槟城 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
马挑杯 | 2025-02-02 | 槟城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 29 | 50 | -21 | 10 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-09-19 | 登嘉楼 | 马六甲FC | 30天 |
马来超 | 2025-09-27 | 雪州 | 马六甲FC | 38天 |
马来超 | 2025-10-04 | 马六甲FC | 吉隆坡城 | 45天 |
马来超 | 2025-12-19 | 古晋城 | 马六甲FC | 121天 |
马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 164天 |
马来超 | 2026-02-28 | 马六甲FC | 雪州 | 192天 |
马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 199天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-08-30 | 槟城 | 吉兰丹DN | 10天 |
马来超 | 2025-09-28 | 柔佛新山 | 槟城 | 39天 |
马来超 | 2025-10-04 | 槟城 | 森美兰 | 45天 |
马来超 | 2025-12-19 | 槟城 | 皇家警察 | 121天 |
马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 164天 |
马来超 | 2026-03-07 | 森美兰 | 槟城 | 199天 |