| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-09-25 | 洛默尔 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-02-08 | 布鲁日B队 | 2 : 0 | 洛默尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2024-11-02 | 洛默尔 | 3 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2024-01-14 | 洛默尔 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2023-08-19 | 布鲁日B队 | 0 : 1 | 洛默尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2023-01-21 | 洛默尔 | 1 : 2 | 布鲁日B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 6 场交锋,布鲁日B队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                            布鲁日B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-02 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 贝弗伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-25 | ROC沙勒罗瓦 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-19 | 布鲁日B队 | 1 : 3 | 莫伦贝克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-04 | 根特B队 | 4 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-27 | 布鲁日B队 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 洛默尔 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-21 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | 科特赖克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-14 | RFC列日 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | 亨克B队 | 2 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-23 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 艾斯登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布鲁日B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            洛默尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-01 | 洛默尔 | 4 : 4 | 利尔斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-26 | 比肖特VA | 2 : 1 | 洛默尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-19 | 洛默尔 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-04 | 洛默尔 | 3 : 2 | 瑟兰联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-28 | RFC列日 | 1 : 0 | 洛默尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 洛默尔 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-20 | 亨克B队 | 2 : 1 | 洛默尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-13 | 洛默尔 | 2 : 0 | 艾斯登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | SC罗克伦 | 1 : 3 | 洛默尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比乙 | 2025-08-24 | 洛默尔 | 0 : 0 | 法兰波垒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,洛默尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            布鲁日B队 
                            [比乙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 6 | 38 | 30 | 8 | 4 | 45% | 
                            洛默尔 
                            [比乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 7 | 45% | 
                            布鲁日B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-09 | 布鲁日B队 | 利尔斯 | 5天 | 
| 比乙 | 2025-11-30 | 瑟兰联 | 布鲁日B队 | 27天 | 
| 比乙 | 2025-12-07 | 布鲁日B队 | 比肖特VA | 33天 | 
| 比乙 | 2025-12-14 | 欧本 | 布鲁日B队 | 41天 | 
| 比乙 | 2025-12-18 | 布鲁日B队 | 莫伦贝克 | 44天 | 
| 比乙 | 2025-12-20 | 法兰波垒斯 | 布鲁日B队 | 47天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 布鲁日B队 | SC罗克伦 | 75天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | ROC沙勒罗瓦 | 布鲁日B队 | 82天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 布鲁日B队 | 科特赖克 | 86天 | 
| 比乙 | 2026-02-01 | 布鲁日B队 | 瑟兰联 | 89天 | 
                            洛默尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-08 | 洛默尔 | 贝弗伦 | 4天 | 
| 比乙 | 2025-11-23 | 科特赖克 | 洛默尔 | 19天 | 
| 比乙 | 2025-11-29 | 欧本 | 洛默尔 | 25天 | 
| 比乙 | 2025-12-13 | 洛默尔 | 根特B队 | 39天 | 
| 比乙 | 2025-12-17 | ROC沙勒罗瓦 | 洛默尔 | 43天 | 
| 比乙 | 2025-12-20 | 洛默尔 | 利尔斯 | 46天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 亨克B队 | 洛默尔 | 75天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | 洛默尔 | 欧本 | 82天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | RFC列日 | 洛默尔 | 86天 | 
| 比乙 | 2026-02-01 | 洛默尔 | 艾斯登 | 89天 |