| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,迪特科尼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
迪特科尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 迪特科尼 | 2 : 1 | 维德纽 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-23 | 迪特科尼 | 1 : 2 | 圣加伦U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-19 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-07 | 泰华尼 | 3 : 2 | 迪特科尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-22 | 图根 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-13 | 维德纽 | 0 : 4 | 迪特科尼 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-09-11 | 圣加伦U21 | 2 : 6 | 迪特科尼 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 科利纳多罗 | 3 : 3 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-23 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪特科尼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-28 | 图根 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 巴登 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-12 | 史达比奥 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-02-22 | 巴登 | 1 : 3 | 维德纽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-08 | 沙夫豪森 | 3 : 1 | 巴登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-10-25 | 迪特科尼 | 1 : 0 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-08-31 | 巴登 | 4 : 1 | 史达比奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 沃伦 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2025-05-24 | 布勒 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
迪特科尼
[瑞士乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 6 | 37 | 30 | 7 | 6 | 43% |
巴登
[瑞士乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 8 | 41 | 36 | 5 | 9 | 40% |
迪特科尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-03 | 迪特科尼 | 温特图尔U21 | 1天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 迪特科尼 | 科索沃苏黎世 | 17天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | YF尤文图斯 | 迪特科尼 | 24天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 迪特科尼 | 巴登 | 31天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 史达比奥 | 迪特科尼 | 38天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 迪特科尼 | SV沙夫豪森 | 45天 |
巴登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 温特图尔U21 | 巴登 | 17天 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 巴登 | 科索沃苏黎世 | 24天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-02 | 迪特科尼 | 巴登 | 31天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | SV沙夫豪森 | 巴登 | 38天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 巴登 | 邦施泰滕 | 45天 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 弗赖恩巴赫 | 巴登 | 52天 |