赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 纽因顿 | 4 : 5 | 十字军 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 纽因顿 | 1 : 1 | FC宾高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-04-26 | 纽因顿 | 4 : 2 | 巴利卡拉尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
北爱冠 | 2025-04-19 | 纽维城 | 2 : 3 | 纽因顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
北爱冠 | 2025-04-12 | 巴里纳马勒联 | 1 : 2 | 纽因顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-04-05 | 纽因顿 | 3 : 3 | 阿尔马城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
北爱冠 | 2025-04-02 | 纽因顿 | 3 : 3 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
北爱冠 | 2025-03-29 | 纽因顿 | 3 : 1 | 邓迪拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
北爱冠 | 2025-03-22 | 韦德斯 | 0 : 2 | 纽因顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱冠 | 2025-03-15 | 纽因顿 | 1 : 4 | FC宾高 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽因顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 纽因顿 | 0 : 0 | 十字军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 纽因顿 | 0 : 1 | FC宾高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2025-04-26 | 纽因顿 | 3 : 0 | 巴利卡拉尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-04-19 | 纽维城 | 1 : 2 | 纽因顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
北爱冠 | 2025-04-12 | 巴里纳马勒联 | 1 : 0 | 纽因顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱冠 | 2025-04-05 | 纽因顿 | 1 : 3 | 阿尔马城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2025-04-02 | 纽因顿 | 2 : 2 | FC协会队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱冠 | 2025-03-29 | 纽因顿 | 1 : 1 | 邓迪拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱冠 | 2025-03-22 | 韦德斯 | 0 : 1 | 纽因顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱冠 | 2025-03-15 | 纽因顿 | 0 : 0 | FC宾高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽因顿胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 拉夫格尔 | 3 : 0 | 纽维城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 罗萨里奥 | 2 : 6 | 拉夫格尔 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 波塔当 | 3 : 0 | 拉夫格尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 拉夫格尔 | 1 : 2 | 邓根伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2025-04-27 | 克里夫顿维尔 | 4 : 1 | 拉夫格尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
北爱超 | 2025-04-19 | 卡域克流浪 | 2 : 2 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2025-04-12 | 拉夫格尔 | 1 : 3 | 波塔当 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
北爱超 | 2025-04-05 | 拉夫格尔 | 1 : 0 | 基拿云 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
北爱超 | 2025-04-02 | 拉夫格尔 | 2 : 5 | 巴利米纳联队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
北爱超 | 2025-03-22 | 巴利米纳联队 | 1 : 2 | 拉夫格尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉夫格尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 拉夫格尔 | 1 : 0 | 纽维城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 罗萨里奥 | 2 : 2 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 波塔当 | 2 : 0 | 拉夫格尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 拉夫格尔 | 1 : 1 | 邓根伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2025-04-27 | 克里夫顿维尔 | 1 : 0 | 拉夫格尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-04-19 | 卡域克流浪 | 1 : 1 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱超 | 2025-04-12 | 拉夫格尔 | 0 : 1 | 波塔当 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2025-04-05 | 拉夫格尔 | 0 : 0 | 基拿云 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
北爱超 | 2025-04-02 | 拉夫格尔 | 0 : 3 | 巴利米纳联队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2025-03-22 | 巴利米纳联队 | 1 : 1 | 拉夫格尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉夫格尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 8 | 19 | 47 | 67 | -20 | 12 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 6 | 64 | 20 | 44 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-08-09 | 皇后大学 | 纽因顿 | 7天 |
北爱冠 | 2025-08-16 | 纽因顿 | 拉夫格尔 | 14天 |
北爱冠 | 2025-08-23 | 韦德斯 | 纽因顿 | 21天 |
北爱冠 | 2025-08-30 | 安纳 | 纽因顿 | 28天 |
北爱冠 | 2025-09-06 | 纽因顿 | 巴里纳马勒联 | 35天 |
北爱冠 | 2025-09-13 | 纽因顿 | 利马瓦迪 | 42天 |
北爱冠 | 2025-09-17 | 阿尔马城 | 纽因顿 | 46天 |
北爱冠 | 2025-09-20 | FC协会队 | 纽因顿 | 49天 |
北爱冠 | 2025-09-27 | 纽因顿 | 沃伦点城 | 56天 |
北爱冠 | 2025-10-04 | 纽因顿 | 阿尔斯 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北爱冠 | 2025-08-09 | 拉夫格尔 | FC协会队 | 7天 |
北爱冠 | 2025-08-16 | 纽因顿 | 拉夫格尔 | 14天 |
北爱冠 | 2025-08-23 | 邓迪拉 | 拉夫格尔 | 21天 |
北爱冠 | 2025-08-30 | 拉夫格尔 | 巴里纳马勒联 | 28天 |
北爱冠 | 2025-09-06 | 阿尔马城 | 拉夫格尔 | 35天 |
北爱冠 | 2025-09-13 | 拉夫格尔 | 韦德斯 | 42天 |
北爱冠 | 2025-09-17 | 安纳 | 拉夫格尔 | 46天 |
北爱冠 | 2025-09-20 | 皇后大学 | 拉夫格尔 | 49天 |
北爱冠 | 2025-09-27 | 拉夫格尔 | 阿尔斯 | 56天 |
北爱冠 | 2025-10-04 | 利马瓦迪 | 拉夫格尔 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
利物浦队在关键的英超比赛中,面临着主力球员·萨拉赫的缺席。克洛普对于萨拉赫缺席的解释是,萨拉赫在比赛前一天感到身体不适,因此无法参加比赛。克洛普表示,球队非常关心球员的身体状况,并且在比赛前进行了详细的检查和评估。尽管萨拉赫的缺席对球队来说是一个挑战,但克洛普相信球队有足够的深度和实力来应对这种情况。利物浦队如何应对主力缺阵的影响呢?首先,球队将需要调整阵容和战术安排。
2024-05-06 15:32:24
尼科尔斯是一位年轻有潜力的足球运动员,通过试训经历,他从西汉姆联队成功转会至阿森纳队。这次转会对于尼科尔斯来说是一个重要的机会,也是他职业生涯的转折点。那么,尼科尔斯在阿森纳的未来前景如何呢?首先,尼科尔斯在西汉姆联队的表现给人留下了深刻的印象。他在试训期间展现出了出色的技术和身体素质,吸引了阿森纳的目光。这说明尼科尔斯具备成为一名顶级球员的潜力,他的加盟将为阿森纳带来新的活力。
2024-05-06 15:24:58
阿森纳登顶英超榜首,迎战利物浦和曼城五场比赛,这是一次重要的挑战。要想保持领先并继续取得好成绩,阿森纳需要在几个关键方面做出努力。首先,阿森纳需要保持稳定的防守。在面对利物浦和曼城这样强大的对手时,防守是至关重要的。阿森纳的后防线需要保持组织紧密,严密盯防对手的进攻球员。在过去的比赛中,阿森纳的后防表现出色,但他们需要继续保持集中和专注,以防止对手的进球。其次,阿森纳需要提高进攻效率。
2024-05-06 14:18:24
法夫尔受伤待诊,这对球队的阵容无疑会造成一定的影响。作为球队的关键球员之一,法夫尔的受伤将使球队失去一位重要的中场组织者和创造力来源。他在球队中的表现一直以来都非常出色,他的能力和经验对球队来说是不可或缺的。首先,法夫尔的受伤将对球队的进攻端造成一定的影响。作为一名中场球员,法夫尔在进攻方面的贡献是非常大的。他善于组织进攻,能够精准地传球和创造机会,为球队的前锋提供支持。
2024-05-06 13:40:53
狼队球员期待转会,但面对3500万欧元的报价,球队认为这一价格过低,导致转会谈判陷入僵局。那么,球队出售球员的底线在哪里呢?首先,球队需要考虑球员在球队的价值。一支球队的核心球员往往是球队的重要支柱,他们的离开可能会对球队的整体实力造成较大的影响。因此,球队在考虑出售球员时,必须权衡球员的实际价值与转会费之间的关系。如果球队认为球员的实际价值远高于3500万欧元,那么他们很可能会拒绝这一报价。
2024-05-06 12:25:28
在足球比赛中,球员情绪的失控往往会给球队带来影响。最近,曼联球员安东尼因对球队的反应被贴上了“可悲”标签,引发了广泛的关注和讨论。那么,究竟是什么原因导致了安东尼因的情绪失控呢?首先,我们需要了解安东尼因的个人情况。作为一名职业足球运动员,安东尼因承受着巨大的压力和期望。他作为曼联的前锋,每场比赛都要承担进球的重任,这给他带来了巨大的心理负担。而当球队的表现不如人意,他很可能会感到沮丧和失望。
2024-05-06 12:18:46