| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2023-06-06 | 斯图加特 | 3 : 1 | 汉堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德乙 | 2023-06-02 | 汉堡 | 0 : 3 | 斯图加特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 2 场交锋,汉堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 汉堡
                            汉堡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | 汉堡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-25 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 汉堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-05 | 美因茨 | 0 : 4 | 汉堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-20 | 海登海姆 | 1 : 2 | 汉堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-14 | 汉堡 | 0 : 5 | 拜仁 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 德甲 | 2025-08-30 | 圣保利 | 2 : 0 | 汉堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-08-16 | 汉堡 | 1 : 1 | 皮尔马森斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-12 | 汉堡 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-06 | 汉堡 | 2 : 1 | 奥尔登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德乙 | 2025-05-18 | 汉堡 | 2 : 3 | 菲尔特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,汉堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 斯图加特
                            斯图加特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-30 | 斯图加特 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-27 | 美因茨 | 1 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 斯图加特 | 0 : 1 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-05 | 海登海姆 | 0 : 1 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-20 | 圣保利 | 0 : 2 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-08-30 | 门兴 | 0 : 1 | 斯图加特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-08-27 | 斯图加特 | 3 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 德甲 | 2025-08-23 | 斯图加特 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德超杯 | 2025-08-17 | 拜仁 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 图卢兹 | 0 : 6 | 斯图加特 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 汉堡 
                            [德甲排名第13]
                            汉堡 
                            [德甲排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 13 | 25% | 
 斯图加特 
                            [德甲排名第16]
                            斯图加特 
                            [德甲排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 15 | 45 | 57 | -12 | 16 | 21% | 
 汉堡
                            汉堡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-02 | 科隆 | 汉堡 | 2天 | 
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 8天 | 
| 德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 斯图加特 | 30天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 36天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 汉堡 | 43天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 法兰克福 | 50天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 汉堡 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 74天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 门兴 | 78天 | 
| 德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 汉堡 | 85天 | 
 斯图加特
                            斯图加特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 1天 | 
| 德甲 | 2025-11-10 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 9天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 前进之鹰 | 斯图加特 | 27天 | 
| 德甲 | 2025-11-30 | 汉堡 | 斯图加特 | 30天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 云达不莱梅 | 斯图加特 | 43天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | 50天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 法兰克福 | 74天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 柏林联合 | 78天 | 
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 83天 |