| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-04-26 | 奥兰多海盗 | 2 : 3 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-04-20 | 金字塔 | 0 : 0 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,金字塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 国家银行俱乐部 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 河流联 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥兰多海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超杯 | 2025-12-07 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 0 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2025-11-29 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | 马里茨堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2025-11-26 | 茨普帕 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2025-11-06 | 奥兰多海盗 | 3 : 1 | 金箭 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 南非超 | 2025-11-01 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 马摩洛迪日落 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超杯 | 2025-10-29 | 玛盖斯 | 1 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-25 | 圣埃罗伊卢波波 | 0 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非超 | 2025-10-23 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2025-10-01 | TS银河 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-09-27 | 里奥利 | 0 : 4 | 奥兰多海盗 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多海盗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
金字塔
[非冠杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 | 17% |
奥兰多海盗
[非冠杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 弗拉门戈 | 金字塔 | 1天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 8天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 23天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 34天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 38天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 46天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 53天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 56天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 70天 |
奥兰多海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-01-24 | 瑟库库内联 | 奥兰多海盗 | 43天 |
| 南非超 | 2026-01-31 | 奥兰多海盗 | 马摩洛迪日落 | 50天 |
| 南非超 | 2026-02-28 | 恺撒酋长 | 奥兰多海盗 | 78天 |
| 南非超 | 2026-03-05 | 波洛克瓦尼 | 奥兰多海盗 | 82天 |