赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-22 | 布兰B队 | 1 : 2 | 谢夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-06-14 | EIK通斯堡 | 1 : 4 | 谢夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2025-06-08 | 谢夫 | 1 : 2 | 索特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2025-05-31 | 桑德尼斯 | 3 : 1 | 谢夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-05-25 | 谢夫 | 3 : 2 | 诺度顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2025-05-17 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-05-03 | 谢夫 | 1 : 1 | 费莱克罗力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-27 | 谢夫 | 3 : 2 | 巴拉特威格 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 埃格尔森德 | 1 : 0 | 谢夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-04-21 | 桑韦肯 | 2 : 1 | 谢夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-21 | 基萨 | 2 : 2 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2025-06-15 | 格鲁德 | 0 : 1 | 斯塔达尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-06-08 | 斯托曼 | 2 : 0 | 格鲁德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-06-01 | 格鲁德 | 2 : 0 | 斯特林海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪乙 | 2025-05-25 | 弗洛 | 2 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2025-05-11 | 格鲁德 | 1 : 0 | 拉纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 1 | 格鲁德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-05-03 | 卡积沙斯 | 2 : 0 | 格鲁德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-27 | 格鲁德 | 2 : 2 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-24 | 贺特 | 1 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-06-29 | 里塞克罗斯特 | 谢夫 | 2天 |
挪乙 | 2025-07-06 | 谢夫 | 特莱弗 | 9天 |
挪乙 | 2025-07-12 | 布兰B队 | 谢夫 | 15天 |
挪乙 | 2025-08-09 | 谢夫 | 费莱克罗力 | 43天 |
挪乙 | 2025-08-16 | 特莱弗 | 谢夫 | 50天 |
挪乙 | 2025-08-23 | 谢夫 | 里塞克罗斯特 | 57天 |
挪乙 | 2025-08-30 | 桑德尼斯 | 谢夫 | 64天 |
挪乙 | 2025-09-06 | 谢夫 | 巴拉特威格 | 71天 |
挪乙 | 2025-09-13 | EIK通斯堡 | 谢夫 | 78天 |
挪乙 | 2025-09-20 | 谢夫 | 诺度顿 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-07-19 | 阿尔塔 | 格鲁德 | 22天 |
挪乙 | 2025-07-26 | 格鲁德 | 阿斯克尔 | 29天 |
挪乙 | 2025-08-02 | 阿斯克尔 | 格鲁德 | 36天 |
挪乙 | 2025-08-09 | 格鲁德 | 阿尔塔 | 43天 |
挪乙 | 2025-08-16 | 斯托曼 | 格鲁德 | 50天 |
挪乙 | 2025-08-23 | 格鲁德 | 斯塔达尔斯 | 57天 |
挪乙 | 2025-08-30 | 卡积沙斯 | 格鲁德 | 64天 |
挪乙 | 2025-09-06 | 格鲁德 | 乐范格尔 | 71天 |
挪乙 | 2025-09-13 | 侯尼霍斯 | 格鲁德 | 78天 |
挪乙 | 2025-09-20 | 基萨 | 格鲁德 | 85天 |