赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美冠杯 | 2025-03-14 | 迈阿密国际 | 2 : 0 | 金斯敦骑兵 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美冠杯 | 2025-03-07 | 金斯敦骑兵 | 0 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,迈阿密国际胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-07-27 | 辛辛那提FC | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-07-20 | 迈阿密国际 | 5 : 1 | 纽约红牛 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2025-07-17 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 辛辛那提FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-07-13 | 纳什维尔SC | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-07-10 | 迈阿密国际 | 2 : 1 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-07-06 | 迈阿密国际 | 4 : 1 | 蒙特利尔CF | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-30 | 迈阿密国际 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-24 | 帕尔梅拉斯 | 2 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 波尔图 | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-15 | 迈阿密国际 | 0 : 0 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密国际胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2025-05-24 | 普莱森特法山 | 0 : 0 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2025-05-19 | 金斯敦骑兵 | 1 : 0 | 阿内特加登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2025-05-16 | 阿内特加登斯 | 1 : 1 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2025-05-13 | 波特莫尔联 | 0 : 0 | 金斯敦骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2025-05-10 | 金斯敦骑兵 | 1 : 1 | 波特莫尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2025-05-05 | 莫利尼斯联 | 3 : 4 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
牙买超 | 2025-04-28 | 金斯敦骑兵 | 0 : 1 | 蒙特歌湾联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2025-04-25 | 普莱森特法山 | 1 : 2 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2025-04-22 | 查珀尔顿 | 0 : 2 | 金斯敦骑兵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
牙买超 | 2025-04-18 | 金斯敦骑兵 | 3 : 0 | 竞技联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金斯敦骑兵胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2025-07-31 | 迈阿密国际 | 阿特拉斯 | 1天 |
联盟杯 | 2025-08-03 | 迈阿密国际 | 内卡萨 | 4天 |
联盟杯 | 2025-08-07 | 迈阿密国际 | 美洲狮 | 8天 |
美职业 | 2025-08-11 | 奥兰多城 | 迈阿密国际 | 12天 |
美职业 | 2025-08-17 | 迈阿密国际 | 洛杉矶银河 | 18天 |
美职业 | 2025-08-24 | 华盛顿联 | 迈阿密国际 | 25天 |
美职业 | 2025-08-31 | 迈阿密国际 | 芝加哥火焰 | 32天 |
美职业 | 2025-09-14 | 夏洛特FC | 迈阿密国际 | 46天 |
美职业 | 2025-09-17 | 迈阿密国际 | 西雅图海湾人 | 49天 |
美职业 | 2025-09-21 | 迈阿密国际 | 华盛顿联 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|