赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-05-17 | 穆拉 | 0 : 2 | 比摩治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-15 | 比摩治 | 1 : 3 | 穆拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-01 | 穆拉 | 0 : 1 | 比摩治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,比摩治胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-06 | 伊斯特拉1961 | 3 : 1 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-23 | 比摩治 | 1 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 穆拉 | 0 : 2 | 比摩治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-05-11 | 比摩治 | 1 : 3 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-04 | 采列 | 5 : 0 | 比摩治 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 比摩治 | 1 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 伦达瓦 | 2 : 2 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-13 | 比摩治 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-10 | ASK布拉沃 | 0 : 3 | 比摩治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-04-06 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比摩治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-05-25 | 科佩尔 | 3 : 1 | 穆拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-17 | 穆拉 | 0 : 2 | 比摩治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-11 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 穆拉 | 0 : 2 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-28 | 穆拉 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-21 | 马里博尔 | 2 : 1 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-13 | 穆拉 | 1 : 2 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-11 | 多姆扎勒 | 2 : 0 | 穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 穆拉 | 2 : 4 | 伦达瓦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 穆拉 | 0 : 1 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 41 | 61 | -20 | 6 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-07-19 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-07-26 | 科佩尔 | 比摩治 | 20天 |
斯亚甲 | 2025-08-02 | 比摩治 | ASK布拉沃 | 27天 |
斯亚甲 | 2025-08-09 | 比摩治 | 马里博尔 | 34天 |
斯亚甲 | 2025-08-16 | 拉多姆列 | 比摩治 | 41天 |
斯亚甲 | 2025-08-23 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-08-30 | 穆拉 | 比摩治 | 55天 |
斯亚甲 | 2025-09-13 | 比摩治 | 亚穆尼积 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 采列 | 比摩治 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 多姆扎勒 | 比摩治 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-07-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 13天 |
斯亚甲 | 2025-07-26 | ASK布拉沃 | 穆拉 | 20天 |
斯亚甲 | 2025-08-02 | 穆拉 | 亚穆尼积 | 27天 |
斯亚甲 | 2025-08-09 | 采列 | 穆拉 | 34天 |
斯亚甲 | 2025-08-16 | 穆拉 | 多姆扎勒 | 41天 |
斯亚甲 | 2025-08-23 | 科佩尔 | 穆拉 | 48天 |
斯亚甲 | 2025-08-30 | 穆拉 | 比摩治 | 55天 |
斯亚甲 | 2025-09-13 | 马里博尔 | 穆拉 | 69天 |
斯亚甲 | 2025-09-20 | 穆拉 | 拉多姆列 | 76天 |
斯亚甲 | 2025-09-27 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 83天 |