| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,法罗群岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法罗群岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-13 | 捷克 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 黑山 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 克罗地亚 | 1 : 0 | 法罗群岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 直布罗陀 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-23 | 法罗群岛 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北马其顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-14 | 哈萨克斯坦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 北马其顿 | 0 : 0 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 列支敦士登 | 0 : 5 | 北马其顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-04 | 北马其顿 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-09 | 北马其顿 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 比利时 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 威尔士 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧国联 | 2024-11-15 | 拉脱维亚 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,北马其顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法罗群岛
[欧国联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
北马其顿
[欧国联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 33% |
法罗群岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-15 | 克罗地亚 | 法罗群岛 | 16天 |
北马其顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 威尔士 | 北马其顿 | 20天 |